
Annual Security Report 2024
Crime Statistics: 2021-2023
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Sex Offenses (Rape, Fondling, Incest, Statutory Rape) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor Vehicle Theft | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| Domestic Violence | 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Dating Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Stalking | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Sex Offenses (Rape, Fondling, Incest, Statutory Rape) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor Vehicle Theft | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Domestic Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Dating Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Stalking | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Sex Offenses (Rape, Fondling, Incest, Statutory Rape) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| Burglary | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor Vehicle Theft | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 2021 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Domestic Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| Dating Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Stalking | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Sex Offenses (Rape, Fondling, Incest, Statutory Rape) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor Vehicle Theft | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Domestic Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Dating Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Stalking | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Sex Offenses (Rape, Fondling, Incest, Statutory Rape) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor Vehicle Theft | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Domestic Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Dating Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Stalking | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Negligent Manslaughter | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Sex Offenses (Rape, Fondling, Incest, Statutory Rape) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbery | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Aggravated Assault | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Burglary | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor Vehicle Theft | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Arson | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Domestic Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Dating Violence | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Stalking | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | Year | On Campus | Non-Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| Weapons Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Drug Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquor Law Violations | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
