
Technical Education Two-Year Schedule: Allied Health
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS 115 | X | X | X | X | X | X |
| NFS 101 | X | X | X | X | X | X |
Paramedic/EMS
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS 105 | X | X | X | X | ||
| EMS 200 | X | X | ||||
| EMS 210 | X | X | ||||
| EMS 211 | X | X | ||||
| EMS 215 | X | X | ||||
| EMS 220 | X | X | ||||
| EMS 221 | X | X | ||||
| EMS 225 | X | X | ||||
| EMS 230 | X | X | ||||
| EMS 231 | X | X | ||||
| EMS 235 | X | X | ||||
| EMS 240 | X | X | ||||
| EMS 250 | X | X | ||||
| EMS 260 | X | X | ||||
| EMS 270 | X | X | ||||
| EMS 275 | X | X | ||||
| EMS 2851 | X | X | ||||
| EMS 2852 | X | X |
Health Information Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT 100 | X | X | ||||
| HIT 105 | X | X | ||||
| HIT 109 | X | X | ||||
| HIT 110 | X | X | ||||
| HIT 112 | X | X | ||||
| HIT 200 | X | X | ||||
| HIT 202 | X | X | ||||
| HIT 205 | X | X | ||||
| HIT 207 | X | X | ||||
| HIT 211 | X | X | ||||
| HIT 2151 | X | X | X | X | ||
| HIT 2152 | X | X | X | X | ||
| HIT 299 | X | X | ||||
| MBS 110 | X | X | ||||
| MBS 120 | X | X |
Radiography
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMG 104 | x | x | ||||
| IMG 106 | x | x | ||||
| IMG 108 | x | x | ||||
| IMG 109 | x | x | ||||
| IMG 114 | x | x | ||||
| IMG 116 | x | x | ||||
| IMG 118 | x | x | ||||
| IMG 119 | x | x | ||||
| IMG 209 | x | x | ||||
| IMG 214 | x | x | ||||
| IMG 216 | x | x | ||||
| IMG 219 | x | x | ||||
| IMG 224 | x | x | ||||
| IMG 226 | x | x | ||||
| IMG 228 | x | x | ||||
| IMG 229 | x | x |
Medical Assisting
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI 105 | X | X | ||||
| MAI 120 | ||||||
| MAI 125 | X | X | ||||
| MAI 140 | X | X | ||||
| MAI 150 | ||||||
| MAI 155 | X | X | ||||
| MAI 170 | X | X | ||||
| MAI 200 | X | X | ||||
| MAI 220 | X | X | ||||
| MAI 230 | ||||||
| MAI 240 | X | X | ||||
| MAI 250 | ||||||
| MAI 270 | X | X | ||||
| MAI 281 | X | X | ||||
| MAI 284 | X | X | ||||
| MAI 289 | X | X |
Medical Lab Technician
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT 112 | x | x | ||||
| MLT 115 | x | x | ||||
| MLT 207 | x | x | ||||
| MLT 208 | x | x | ||||
| MLT 209 | x | x | ||||
| MLT 215 | x | x | ||||
| MLT216 | x | x | ||||
| MLT 227 | x | x | ||||
| MLT 247 | x | x | ||||
| MLT 248 | x | x | ||||
| MLT 278 | x | x | x | x | ||
| MLT 279 | x | x | x | x | ||
| PHB 152 | x | x | x | x | ||
| PHB 170 | x | x |
Occupational Therapy Assistant
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTA 101 | X | X | ||||
| OTA 116 | X | X | ||||
| OTA 126 | X | X | ||||
| OTA 136 | X | X | ||||
| OTA 146 | X | X | ||||
| OTA 206 | X | X | ||||
| OTA 216 | X | X | ||||
| OTA 226 | X | X | ||||
| OTA 236 | X | X | ||||
| OTA 246 | X | X | ||||
| OTA 256 | X | X | ||||
| OTA 267 | X | X | ||||
| OTA 277 | X | X | ||||
| OTA 286 | X | X |
Pharmacy Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHA 110 | X | X | X | X | ||
| PHA 136 | X | X | X | X | X | X |
| PHA 146 | X | X | X | X | X | X |
| PHA 150 | X | X | X | X | ||
| PHA 200 | ||||||
| PHA 205 | ||||||
| PHA 236 | ||||||
| PHA 240 | ||||||
| PHA 250 | ||||||
| PHA 251 |
Physical Therapist Assistant
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA 101 | X | X | ||||
| PTA 125 | X | X | ||||
| PTA 150 | X | X | ||||
| PTA 160 | X | X | ||||
| PTA 170 | X | X | ||||
| PTA 200 | X | X | ||||
| PTA 220 | X | X | ||||
| PTA 240 | X | X | ||||
| PTA 250 | X | X | ||||
| PTA 260 | X | X | ||||
| PTA 280 | X | X |
Respiratory Care
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP 110 | X | X | ||||
| RCP 120 | X | X | ||||
| RCP 125 | X | X | ||||
| RCP 135 | X | X | ||||
| RCP 150 | X | X | ||||
| RCP 175 | X | X | ||||
| RCP 180 | X | X | ||||
| RCP 190 | X | X | ||||
| RCP 200 | X | X | ||||
| RCP 204 | X | X | ||||
| RCP 210 | X | X | ||||
| RCP 212 | X | X | ||||
| RCP 214 | X | X | ||||
| RCP 225 | X | X | ||||
| RCP 228 | X | X | ||||
| RCP 250 | X | X |
Surgical Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR 100 | x | x | ||||
| SUR 102 | x | x | ||||
| SUR 125 | x | x | x | x | ||
| SUR 200 | x | x | ||||
| SUR 201 | x | x | ||||
| SUR 202 | x | x | ||||
| SUR 275 | x | x |
