
Technical Education Two-Year Schedule: Business & Technology
Business Administration
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC 201 | X | X | X | X | X | X |
| ACC 202 | X | X | X | X | X | X |
| BAS 110 | X | X | X | X | ||
| BAS 120 | X | X | X | X | ||
| BAS 125 | X | X | X | X | ||
| BAS 160 | X | X | X | X | X | X |
| BAS 170 | X | X | X | X | ||
| BAS 200 | X | X | X | X | ||
| BAS 212 | X | X | X | X | ||
| BAS 256 | X | X | X | X | ||
| BAS 260 | X | X | X | X | ||
| BAS 267 | X | X | X | X | ||
| BAS 270 | X | X | X | X | ||
| BAS 274 | X | X | X | X | ||
| BAS 282 | X | X | X | X | ||
| BAS 283 | X | X | X | X | X | X |
| BAS 284 | X | X | X | X | ||
| BAS 287 | X | X | X | X | ||
| BAS 288 | X | X | X | X | ||
| BAS 293 | X | X | X | X |
Communication Arts Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCA 106 | X | X | X | X | ||
| VCA 132 | X | X | X | X | ||
| VCA 163 | X | X | X | X | ||
| VCA 164 | X | X | ||||
| VCA 173 | X | X | X | X | ||
| VCA 174 | X | X | ||||
| VCA 263 | X | X | ||||
| VCA 264 | X | X | ||||
| VCA 273 | X | X | ||||
| VCA 274 | X | X | ||||
| VCA 290 | X | X | ||||
| VCA 298 | X | X | ||||
| VCC 150 | X | X | X | X | ||
| VCC 166 | X | X | X | X | ||
| VCC 266 | X | X | ||||
| VCM 115 | X | X | X | X | ||
| VCM 220 | X | X | X | X |
Computer & Information Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIT 105 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 111 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 120 | X | X | X | X | ||
| CIT 125 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 130 | X | X | X | X | ||
| CIT 140 | X | X | X | X | ||
| CIT 142 | X | X | X | X | ||
| CIT 143 | X | X | X | X | ||
| CIT 144 | X | X | X | X | ||
| CIT 149 | X | X | X | X | ||
| CIT 160 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 161 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 167 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 170 | X | X | X | X | ||
| CIT 171 | X | X | X | X | ||
| CIT 180 | X | X | X | X | ||
| CIT 206 | X | X | ||||
| CIT 207 | X | X | ||||
| CIT 212 | X | X | X | X | ||
| CIT 225 | X | X | X | X | ||
| CIT 229 | X | X | ||||
| CIT 234 | X | X | ||||
| CIT 236 | X | X | ||||
| CIT 242 | X | X | X | X | ||
| CIT 243 | X | X | X | X | ||
| CIT 244 | X | X | X | X | ||
| CIT 249 | X | X | ||||
| CIT 253 | X | X | ||||
| CIT 257 | X | X | ||||
| CIT 290 | X | X | X | X | X | X |
| CIT 293 | X | X | X | X | ||
| GIS 145 | X | X | X | X | ||
| GIS 255 | X | X | X | X | X | X |
| GIS 260 | X | X | X | X |
Culinary Arts
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL 100 | X | X | X | X | ||
| CUL 125 | X | X | X | X | ||
| CUL 190 | X | X | X | X | ||
| CUL 195 | X | X | X | X | ||
| CUL 220 | X | X | X | X | ||
| CUL 240 | X | X | ||||
| CUL 250 | X | X | ||||
| CUL 260 | X | X | ||||
| CUL 280 | X | X | ||||
| CUL 290 | X | X | ||||
| CUL 295 | X | X | ||||
| CUL 299 | X | X | X | X |
