
Technical Education Two-Year Schedule: Manufacturing
Applied Process Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APT102 | X | X | ||||
| APT 104 | X | X | ||||
| APT 106 | X | X | ||||
| APT 108 | X | X | ||||
| APT 142 | X | X | ||||
| APT 144 | X | |||||
| APT 146/148 | X | |||||
| APT 154/156 | X | |||||
| APT 202 | X | X | ||||
| APT 204 | X | X | ||||
| APT 251 | X | |||||
| SFA 101 | X | X |
Computerized Manufacturing & Machining
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRX 112 | X | X | ||||
| CMM 118 | X | X | X | |||
| CMM 110 | X | X | X | X | ||
| CMM 112 | X | X | ||||
| CMM 120 | X | X | ||||
| CMM 122 | X | X | ||||
| CMM 130 | X | X | ||||
| CMM 132 | X | X | ||||
| CMM 2401 | X | X | ||||
| CMM 2402 | X | X | ||||
| CMM 210 | X | |||||
| CMM 212 | X | |||||
| CMM 220 | X | |||||
| CMM 222 | X | |||||
| CMM 2301 | X | |||||
| CMM 2302 | X | |||||
| DPT 100 | X | X | X | X |
KYFAME
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMT 100 | X | X | ||||
| IMT 101 | X | X | ||||
| IMT 110 | X | X | ||||
| IMT 111 | X | X | ||||
| FPX100 | X | X | ||||
| FPX101 | X | X | ||||
| IMT150 | X | X | ||||
| IMT151 | X | X | ||||
| EET270 | X | X | ||||
| EET271 | X | X | ||||
| EET272 | X | X | ||||
| EET273 | X | X | ||||
| EET276 | X | X | ||||
| EET277 | X | X | ||||
| IMT 200 | X | X | X | X | ||
| BRX120 | X | X | X | X | ||
| IET1301 | X | X | ||||
| IET1302 | X | X | ||||
| IET1303 | X | X | ||||
| IET1304 | X | X | ||||
| IET1305 | X | X |
Industrial Maintenance Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMT110/111 | X | X | ||||
| ELT265 | X | |||||
| IMT150/151 | X | X | ||||
| IMT220/221 | X | X | ||||
| EET276/277 | X | X | ||||
| IMT200 | X | |||||
| IMT222/223 | X | X | ||||
| IMT280/281 | X | |||||
| IMT120/121 | ||||||
| IMT100/101 | X |
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT102 | X | X | X | X | ||
| IMT289 | X | X | X | X |
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMT110/111 | X | X | ||||
| ELT265 | X | X | ||||
| IMT150/151 | X | X | ||||
| IMT220/221 | X | X | ||||
| EET276/277 | X | X | ||||
| IMT200 | X | |||||
| IMT222/223 | X | |||||
| IMT280/281 | X | |||||
| IMT120/121 | X | |||||
| IMT100/101 | X |
Engineering & Electronics Technology (Louisville)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT110 | X | X | X | X | ||
| ELT114 | X | X | ||||
| ELT120 | X | X | ||||
| ELT220 | X | X | ||||
| ELT210 | X | X | ||||
| ELT214 | X | X |
Other Daytime courses are completed by taking IMT (FAME) equivalents.
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT289 | X | X | X | X | ||
| CAD100 | X | X |
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT110 | X | X | X | X | ||
| ELT114 | X | |||||
| ELT120 | X | |||||
| ELT220 | X | |||||
| ELT210 | X | |||||
| ELT214 | X |
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT250 | X | |||||
| ELT260 | X | |||||
| ELT244 | X | |||||
| ELT265 | X | |||||
| ELT122/124 | X |
Engineering & Electronics Technology (Carrollton)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT 110 | X | X | ||||
| ELT 114 | X | X | ||||
| IET 207 | X | X | ||||
| ELT 210 | X | X | ||||
| CAD 100 | X | X | ||||
| EES 101 | X | X |
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELT 120 | X | X | ||||
| ELT 265 | X | X | ||||
| ELT 260 | X | |||||
| ELT 244 | X | X | ||||
| ELT 250 | X | X | ||||
| ELT 122/124 | X |
Welding (Louisville)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD 110/111 | X | X | ||||
| WLD 120/121 | X | X | ||||
| WLD 123 | ||||||
| WLD 130/131 | X | X | ||||
| WLD 133 | X | X | ||||
| WLD 140/141 | X | X | ||||
| WLD 143 | X | X | ||||
| WLD 170/171 | X | X | ||||
| WLD 198 | X | X | X | X | ||
| WLD 220/221 | X | X | ||||
| WLD 225 | X | X | ||||
| WLD 227 | X | X | ||||
| WLD 235 | X | X | ||||
| WLD 245 | X | X |
Welding (Carrollton)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLD 110/111 | X | |||||
| WLD 120/121 | X | X | ||||
| WLD 123 | X | X | ||||
| WLD 130/131 | X | X | ||||
| WLD 133 | X | X | ||||
| WLD 140/141 | X | X | ||||
| WLD 143 | X | X | ||||
| WLD 170/171 | X | |||||
| WLD 198 | X | |||||
| WLD 220/221 | X | |||||
| WLD 225 | ||||||
| WLD 227 | ||||||
| WLD 235 | ||||||
| WLD 245 | ||||||
| WLD 298 | X |
