
Technical Education Two-Year Schedule: Trade & Industry
Construction Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR 126/127 | X | X | ||||
| CAR 140/141 | X | X | ||||
| CAR 150/151 | X | X | ||||
| CAR 190/191 | X | X | ||||
| CAR 196/197 | X | X | ||||
| CAR 200/201 | X | X | ||||
| CAR 240/241 | X | X | ||||
| CAR 299 | X | X | X | X | ||
| ISX 100 | X | X | ||||
| BRX 220 | X | X |
Automotive Technology (General)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX 120/121 | X | X | X | X | ||
| ADX 150/151 | X | X | ||||
| ADX170/171 | X | |||||
| ADX 260/261 | X | X | X | X | ||
| AUT110/111 | X | X | X | X | ||
| AUT 130/131 | X | |||||
| AUT 140/141 | X | X | ||||
| AUT 160/161 | X | X | X | X | ||
| AUT 180/181 | X | |||||
| AUT240/241 | X | |||||
| AUT 142/143 test out any | X | X | X | X |
Automotive Technology (Mercedes Benz)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX 120/121 | X | X | ||||
| ADX 150/151 | X | X | ||||
| ADX 260/261 | X | X | ||||
| AUT110/111 | X | X | ||||
| AUT 140/141 | X | X | ||||
| AUT 160/161 | X | X |
Heating & Air Conditioning Technology (HVAC)
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR 100/101 | X | X | X | X | ||
| ACR 102/103 | X | X | X | X | ||
| ACR 250/251 | X | X | X | X | ||
| ACR 260/262 | X | X | ||||
| ACR 270/271 | X | X | ||||
| ACR 130/131 Test-out | X | X | ||||
| ACR 170 Online | X | X | X | X | ||
| ACR 298 Clinical | X |
Plumbing Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLB 150 | X | X | X | X | ||
| PLB 151 | X | X | X | X | ||
| PLB 160 | X | |||||
| PLB 161 | X | |||||
| PLB 250 | X | |||||
| PLB 251 | X | |||||
| PLB 260 | X | X | ||||
| PLB 261 | X | X | ||||
| PLB 262 | X | X | X | X | ||
| PLB 270 | X | |||||
| PLB 298 | X | X | X | X | ||
| PLB 299 | X | X | X | X |
Aviation Maintenance Technology
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE 101 | X | X | X | X | ||
| ATE 103 | X | X | X | X | ||
| ATE 105 | X | X | X | X | ||
| ATE 107 | X | X | X | X | ||
| ATE 109 | X | X | X | X | ||
| ATE 201 | X | X | X | X | ||
| ATE 203 | X | X | X | X | ||
| ATE 205 | X | X | X | X | ||
| ATE 207 | X | X | X | X | ||
| ATE 211 | X | X | X | X | ||
| ATE 213 | X | X | X | X | ||
| ATE 215 | X | X | X | X | ||
| ATE 217 | X | X | X | X | ||
| ATE 221 | X | X | X | X | ||
| ATE 223 | X | X | X | X | ||
| ATE 225 | X | X | X | X | ||
| ATE 227 | X | X | X | X |
Jefferson Built
| Course | Fall Even Year | Spring Odd Year | Summer Odd Year | Fall Odd Year | Spring Even Year | Summer Even Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR 126/127 | X | X | ||||
| CAR 190/191 | X | X | ||||
| CAR 198 | X | X | ||||
| BRX 220 | X | X | ||||
| EET 144/145 | X | X | ||||
| GEN 140 | X | X |
